Подписка
Издание
|
Стоимость подписки
на 2 полугодие
|
Количество выходов
в полугодие
|
Ведомственные
|
||
31,20 | 24 | |
3,90 | 3 | |
15,00 | 3 | |
60,00 | 3 | |
7,80 | 6 | |
39,60 | 72 | |
Главный энергетик | 282,00 | 6 |
300,00 | 6 | |
40,00 | 2 | |
8,00 | 2 | |
13,50 | 3 | |
35,52 | 48 | |
Охрана труда | 282,00 | 6 |
189,00 | 6 | |
9,60 | 24 | |
84,00 | 6 | |
15,00 | 6 | |
Чрезвычайные ситуации | 16,00 | 1 |
36,00 | 2 | |
Энергосбережение. Практикум | 162,00 | 3 |
Брестская область
|
||
9,60 | 24 | |
Ганцавіцкі час | 35,76 | 24 |
24,00 | 24 | |
48,00 | 48 | |
Заря над Бугом (Брест) | 33,84 | 24 |
19,20 | 48 | |
24,00 | 24 | |
9,60 | 24 | |
Кобрынскі веснік | 31,68 | 48 |
Маяк (Береза) | 35,52 | 48 |
9,60 | 24 | |
Навіны Палесся (Столин) | 37,92 | 48 |
33,60 | 48 | |
Пінскі веснік | 24,00 | 24 |
19,20 | 48 | |
24,00 | 24 | |
Янаўскі край (Иваново) | 35,76 | 24 |
Витебская область
|
||
Аршанская газета | 33,60 | 48 |
33,60 | 48 | |
33,60 | 48 | |
28,80 | 72 | |
39,60 | 72 | |
19,20 | 48 | |
Герой працы (Шумилино) | 35,52 | 48 |
33,84 | 24 | |
35,52 | 48 | |
Дзвінская праўда (Верхнедвинск) | 48 | |
37,92 | 48 | |
37,92 | 48 | |
37,92 | 48 | |
35,52 | 48 | |
Лепельскі край | 37,92 | 48 |
33,60 | 48 | |
19,20 | 48 | |
33,60 | 48 | |
33,60 | 48 | |
35,52 | 48 | |
38,40 | 48 | |
19,20 | 48 | |
19,20 | 48 | |
Чырвоны прамень (Чашники) | 35,52 | 48 |
Гомельская область
|
||
39,84 | 24 | |
39,84 | 48 | |
53,28 | 72 | |
50,40 | 72 | |
28,80 | 72 | |
41,76 | 72 | |
24,00 | 24 | |
36,48 | 48 | |
Маяк Палесся (Брагин) | 41,76 | 24 |
19,20 | 48 | |
33,60 | 48 | |
Свабоднае слова (Рогачев) | 91,44 | 72 |
33,60 | 48 | |
19,20 | 48 | |
9,60 | 24 | |
9,60 | 24 | |
39,84 | 24 | |
9,60 | 24 | |
Гродненская область
|
||
33,60 | 48 | |
19,20 | 48 | |
19,20 | 48 | |
19,20 | 48 | |
55,20 | 48 | |
33,60 | 48 | |
33,60 | 48 | |
27,84 | 48 | |
29,76 | 48 | |
19,20 | 48 | |
29,76 | 48 | |
27,84 | 48 | |
48,00 | 48 | |
27,84 | 48 | |
19,20 | 48 | |
19,92 | 24 | |
31,68 | 48 | |
19,20 | 48 | |
Минская область
|
||
24,00 | 24 | |
36,48 | 48 | |
24,00 | 24 | |
9,60 | 24 | |
9,60 | 24 | |
19,20 | 48 | |
19,20 | 48 | |
Маладзечанская газета | 28,80 | 48 |
45,60 | 48 | |
19,20 | 48 | |
24,00 | 24 | |
33,60 | 48 | |
Нясвіжскія навіны | 37,92 | 48 |
Працоўная слава (Воложин) | 35,52 | 48 |
9,60 | 24 | |
Раенны веснік (Червень) | 27,84 | 48 |
29,76 | 48 | |
Слава працы (Копыль) | 37,92 | 48 |
Слуцкі край | 31,92 | 24 |
9,60 | 24 | |
9,60 | 24 | |
Шахцер (Солигорск) | 35,76 | 24 |
31,68 | 48 | |
Могилевская область
|
||
19,20 | 48 | |
9,60 | 24 | |
31,20 | 24 | |
37,92 | 48 | |
31,20 | 24 | |
19,20 | 48 | |
19,20 | 48 | |
23,76 | 24 | |
Зара над Друццю (Белыничи) | 41,76 | 48 |
Зямля і людзі (Могилев) | 39,84 | 24 |
37,92 | 48 | |
48,00 | 48 | |
55,20 | 48 | |
19,20 | 48 | |
33,84 | 24 | |
Прыдняпроўская ніва (Могилев) | 35,52 | 48 |
19,20 | 48 | |
39,84 | 48 | |
35,52 | 48 | |
Сцяг саветаў (Кличев) | 37,92 | 48 |
Трыбуна працы (Бобруйск) | 39,84 | 24 |
37,92 | 48 | |
45,60 | 48 | |
19,20 | 48 | |
Тематические
|
||
2,40 | 6 | |
2,00 | 2 | |
6,00 | 6 | |
31,20 | 24 | |
1,20 | 3 | |
15,00 | 3 | |
12,00 | 6 | |
2,40 | 6 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
25,92 | 24 | |
2,40 | 6 | |
2,40 | 6 | |
2,40 | 6 | |
1,20 | 3 | |
1,20 | 3 | |
9,60 | 24 | |
9,00 | 3 | |
2,40 | 6 | |
6,00 | 6 | |
9,60 | 24 | |
31,20 | 24 | |
6,00 | 6 | |
24,00 | 24 | |
31,20 | 24 | |
1,20 | 3 | |
Лідскі летапісец | 2,00 | 2 |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
0,80 | 2 | |
0,80 | 2 | |
48,00 | 48 | |
0,80 | 2 | |
9,60 | 24 | |
9,60 | 24 | |
15,60 | 12 | |
10,50 | 3 | |
2,40 | 6 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
2,40 | 6 | |
6,00 | 6 |