Подписка
Издание
|
Стоимость подписки
на 2 полугодие 2022
|
Количество выходов
в 2 полугодии 2022
|
Ведомственные
|
||
31,20 | 26 | |
3,90 | 3 | |
15,00 | 3 | |
60,00 | 3 | |
7,80 | 6 | |
54,60 | 78 | |
Вестник ассоциации бел. банков | 270,00 | 6 |
Вестник Нафтана | 16,80 | 28 |
250,00 | 5 | |
8,00 | 2 | |
Зеленый контейнер | 21,60 | 3 |
Калійшчык Салігорска | 18,90 | 27 |
13,50 | 3 | |
32,40 | 27 | |
Полимерные материалы и технологии | 60,00 | 2 |
Проблемы управления | 108,00 | 2 |
Служба спасения | 90,00 | 6 |
Стандартизация | 66,00 | 3 |
Строительство и экономика | 210,00 | 6 |
63,00 | 2 | |
Транспортная безопасность | 50,40 | 24 |
57,20 | 26 | |
Трение и износ | 99,00 | 3 |
15,00 | 6 | |
Чрезвычайные ситуации | 16,00 | 1 |
36,00 | 2 | |
Юный спасатель | 15,00 | 6 |
Брестская область
|
||
Брестский вестник | 39,00 | 26 |
10,80 | 27 | |
27,00 | 27 | |
49,29 | 53 | |
36,40 | 52 | |
Кобрынскі веснік | 34,45 | 53 |
Маяк (Береза) | 34,45 | 53 |
28,00 | 28 | |
Навіны Палесся (Столин) | 41,60 | 52 |
37,10 | 53 | |
Пінскі веснік | 27,00 | 27 |
21,20 | 53 | |
26,00 | 26 | |
Раённыя буднi (Пружаны) | 31,80 | 53 |
Савецкае Палессе (Ганцевичи) | 40,50 | 27 |
Янаўскі край (Иваново) | 37,80 | 27 |
Витебская область
|
||
Аршанская газета | 31,80 | 53 |
39,75 | 53 | |
34,45 | 53 | |
36,40 | 52 | |
38,50 | 77 | |
41,60 | 52 | |
Герой працы (Шумилино) | 37,10 | 53 |
33,75 | 27 | |
39,75 | 53 | |
Дзвінская праўда (Верхнедвинск) | 87,45 | 53 |
39,75 | 53 | |
36,40 | 52 | |
42,40 | 53 | |
37,10 | 53 | |
Лепельскі край | 37,10 | 53 |
37,10 | 53 | |
21,20 | 53 | |
33,80 | 52 | |
34,45 | 53 | |
39,75 | 53 | |
31,80 | 53 | |
37,10 | 53 | |
41,60 | 52 | |
Чырвоны прамень (Чашники) | 39,75 | 53 |
Гомельская область
|
||
44,55 | 27 | |
39,00 | 52 | |
50,70 | 78 | |
50,70 | 78 | |
Дняпровец (Речица) | 55,30 | 79 |
Добрушскi край | 39,75 | 53 |
42,90 | 78 | |
Зара над Сожам (Корма) | 37,80 | 27 |
42,90 | 78 | |
27,00 | 27 | |
37,10 | 53 | |
Маяк Палесся (Брагин) | 48,60 | 27 |
39,75 | 53 | |
Новае Палессе (Житковичи) | 42,40 | 53 |
36,40 | 52 | |
Петрыкаўскія навіны | 106,00 | 53 |
Прыпяцкая праўда (Наровля) | 37,80 | 27 |
35,70 | 51 | |
37,10 | 53 | |
40,50 | 27 | |
43,20 | 27 | |
27,00 | 27 | |
Гродненская область
|
||
33,80 | 52 | |
36,40 | 52 | |
21,20 | 53 | |
21,20 | 53 | |
47,70 | 53 | |
31,80 | 53 | |
37,10 | 53 | |
29,15 | 53 | |
29,15 | 53 | |
37,10 | 53 | |
31,80 | 53 | |
29,15 | 53 | |
42,40 | 53 | |
26,50 | 53 | |
21,20 | 53 | |
24,70 | 26 | |
32,33 | 53 | |
21,20 | 53 | |
Минская область
|
||
24,70 | 26 | |
34,45 | 53 | |
26,00 | 26 | |
Голас Любаншчыны | 37,80 | 27 |
Да новых перамог (Клецк) | 45,90 | 27 |
26,00 | 26 | |
19,50 | 26 | |
36,40 | 52 | |
37,10 | 53 | |
Маладзечанская газета | 36,40 | 52 |
50,35 | 53 | |
36,40 | 52 | |
Навiны Старадарожчыны | 44,55 | 27 |
37,10 | 53 | |
Нясвіжскія навіны | 42,40 | 53 |
Прамень (Столбцы) | 28,60 | 52 |
Працоўная слава (Воложин) | 36,40 | 52 |
16,90 | 26 | |
Пухавiцкiя навiны | 39,75 | 53 |
Раенны веснік (Червень) | 30,74 | 53 |
26,00 | 52 | |
Слава працы (Копыль) | 42,40 | 53 |
Слуцкі край | 33,80 | 26 |
18,20 | 26 | |
18,20 | 26 | |
Шахцер (Солигорск) | 36,40 | 26 |
31,20 | 52 | |
Могилевская область
|
||
42,40 | 53 | |
39,00 | 26 | |
33,80 | 26 | |
45,05 | 53 | |
29,90 | 26 | |
Вечерний Могилев | 76,85 | 53 |
42,40 | 53 | |
37,10 | 53 | |
19,50 | 26 | |
Зара над Друццю (Белыничи) | 39,75 | 53 |
Зямля і людзі (Могилев) | 42,90 | 26 |
Искра (Чаусы) | 37,10 | 53 |
41,60 | 52 | |
49,40 | 52 | |
49,40 | 52 | |
39,75 | 53 | |
Прыдняпроўская ніва (Могилев) | 39,00 | 52 |
37,10 | 53 | |
Радзіма (Глуск) | 41,60 | 52 |
Родная нiва (Климовичи) | 41,60 | 52 |
45,05 | 53 | |
Святло Кастрычніка (Мстиславль) | 49,40 | 52 |
36,40 | 52 | |
Сцяг саветаў (Кличев) | 41,60 | 52 |
Трыбуна працы (Бобруйск) | 41,60 | 26 |
41,60 | 52 | |
47,70 | 53 | |
41,60 | 52 | |
Тематические
|
||
6,00 | 6 | |
2,00 | 2 | |
6,00 | 6 | |
39,00 | 26 | |
3,90 | 3 | |
15,00 | 3 | |
12,00 | 6 | |
7,80 | 6 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
25,65 | 27 | |
7,80 | 6 | |
7,80 | 6 | |
7,80 | 6 | |
7,80 | 6 | |
7,80 | 6 | |
Досуг пенсионера | 24,70 | 26 |
10,80 | 27 | |
Друг пенсионера. Библиотека | 3,88 | 1 |
Женская газета | 33,80 | 26 |
9,00 | 3 | |
7,80 | 6 | |
6,00 | 6 | |
18,20 | 26 | |
27,00 | 27 | |
11,20 | 28 | |
6,00 | 6 | |
Колокол - The bell | 7,20 | 6 |
3,90 | 3 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
2,60 | 2 | |
2,60 | 2 | |
52,00 | 52 | |
2,60 | 2 | |
10,40 | 26 | |
16,90 | 13 | |
10,50 | 3 | |
7,80 | 6 | |
10,40 | 26 | |
12,00 | 12 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
6,00 | 6 | |
7,80 | 6 | |
6,00 | 6 |